Шнур для горячей сварки линолеума 5008 светло-серый (Nevada 2/9001, Porto 3, Sonata 5) 100м
Шнур для горячей сварки линолеума 5008 светло-серый (Nevada 2/9001, Porto 3, Sonata 5) 50м
Шнур для горячей сварки линолеума 5008 светло-серый (Nevada 2/9001, Porto 3, Sonata 5) 1м
Шнур для горячей сварки линолеума 89316 Серый Tarkett 50 м.
Шнур для горячей сварки линолеума 94858 Серый Tarkett 50 м.
Шнур для горячей сварки линолеума 91811 Серый Tarkett 50 м.
Собственное производствоИзготавливаем полиэтиленовую пленку ПВД
Бережная доставкаПривезем товар точно в срок
Выгодное сотрудничествоОсобые условия для оптовых клиентов
Доступен самовывозБолее 35000 наименований в наличии
*Обращаем Ваше внимание, что изображения в каталоге на нашем сайте являются визуальной демонстрацией витрины товаров, поэтому могут отличаться от реальных параметров как по форме так и по дизайну, цветовой гамме.
Шнур для сварки линолеума — обеспечит законченный вид, эстетичность, монтаж обычно осуществляют с помощью шнура, приспособления соединения полотен, дополнительных инструментов, предварительно отрегулировать температурный режим, при отсутствии опыта рекомендуется прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов.
Даёт возможность отличного сцепления 2-х кусков ПВХ, продлить первозданный облик покрытия, исключить проникновение мусора, воды внутрь, задира краёв при эксплуатации.
- Область применения: для горячей сварки швов линолеума
- Диаметр, мм: 4
- Намотка, м: 100
Сочетаемость шнуров:
5008 JUTEKS RESPECT PORTO 6703 PORTO 3
5008 JUTEKS STRONG PLUS CHESS 909L CHESS 1
5008 non-brand SIRIUS SONATA 6687 SONATA 5
5008 non-brand VECTOR ARES 906M ARES 2
5008 JUTEKS PREMIUM NEVADA 9001 NEVADA 2
5008 JUTEKS PREMIUM AS NEVADA 9001 NEVADA 2
5008 JUTEKS STRONG PLUS FALCO 990L FALCO 13
5008 non-brand SIRIUS SONATA 6587 SONATA 1
5008 non-brand VECTOR LINCOLN 069L LINCOLN 3
5008* JUTEKS RESPECT RUMI 939L RUMI 1 novelty 2019
5008* JUTEKS STRONG PLUS FALCO 639D FALCO 14
5008* JUTEKS RESPECT VERO 096L VERO 5 novelty 2019
5008* JUTEKS RESPECT PORTO 691M PORTO 8
5008* JUTEKS STRONG PLUS TOLEDO 601M TOLEDO 8
* - отметка цветов шнуров, контрастных к цвету линолеума ПВХ

Таблица соответствия шнуров и линолеума Juteks и Ideal
* - отметка цветов шнуров, контрастных к цвету линолеума ПВХ
| №шнура | бренд | коллекция | расцветка | расцветка новый код |
| 5001 | JUTEKS | RESPECT | AVENUE 693D | AVENUE 9 |
| 5001 | JUTEKS | RESPECT | TENESSI 603M | TENESSI 3 |
| 5001 | JUTEKS | RESPECT | VERO 3361 | VERO 1 |
| 5001 | JUTEKS | FALCO 6259 | FALCO 1 | |
| 5001 | JUTEKS | TAIGA 016L | TAIGA 1 | |
| 5001 | non-brand | VECTOR | VEGAS 666M | VEGAS 7 |
| 5001* | JUTEKS | RESPECT | PORTO 6702 | PORTO 2 |
| 5001* | non-brand | VECTOR | VEGAS 699D | VEGAS 8 |
| 5001* | JUTEKS | PREMIUM | FALCO 3459 | FALCO 4 |
| 5001* | JUTEKS | PREMIUM AS | FALCO 3459 | FALCO 4 |
| 5001* | JUTEKS | TOLEDO 173M | TOLEDO 5 | |
| 5001* | JUTEKS | TOLEDO 7311 | TOLEDO 1 | |
| 5001* | JUTEKS | TORA 926M | TORA 1 | |
| 5001* | non-brand | SIRIUS | SONATA 7087 | SONATA 3 |
| 5001* | non-brand | VECTOR | ARES 614M | ARES 1 |
| 5002 | JUTEKS | PREMIUM | FALCO 1159 | FALCO 2 |
| 5002 | JUTEKS | PREMIUM | FALCO 3459 | FALCO 4 |
| 5002 | JUTEKS | PREMIUM AS | FALCO 1159 | FALCO 2 |
| 5002 | JUTEKS | PREMIUM AS | FALCO 3459 | FALCO 4 |
| 5002 | JUTEKS | RESPECT | DALTON 1002 | DALTON 4 |
| 5002 | JUTEKS | RESPECT | NOEL 309M | NOEL 3 |
| 5002 | JUTEKS | FRESCO 3062 | FRESCO 2 | |
| 5002 | non-brand | SIRIUS | SONATA 3387 | SONATA 2 |
| 5002 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 166M | LINCOLN 4 |
| 5002 | non-brand | VECTOR | VEGAS 666M | VEGAS 7 |
| 5002 | non-brand | VECTOR | ARES 614M | ARES 1 |
| 5003 | JUTEKS | TAIGA 611M | TAIGA 4 | |
| 5003 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 166M | LINCOLN 4 |
| 5004 | JUTEKS | TOLEDO 7311 | TOLEDO 1 | |
| 5005 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 9002 | NEVADA 1 |
| 5005 | JUTEKS | PREMIUM AS | NEVADA 9002 | NEVADA 1 |
| 5005 | JUTEKS | RESPECT | PORTO 6701 | PORTO 1 |
| 5005 | JUTEKS | TOLEDO 173M | TOLEDO 5 | |
| 5005 | JUTEKS | TOLEDO 601M | TOLEDO 8 | |
| 5005 | non-brand | SIRIUS | SONATA 7087 | SONATA 3 |
| 5005 | non-brand | VECTOR | VEGAS 610M | VEGAS 9 |
| 5005 | JUTEKS | RESPECT | PORTO 691M | PORTO 8 |
| 5005 | JUTEKS | FALCO 6259 | FALCO 1 | |
| 5005 | JUTEKS | FRESCO 691M | FRESCO 3 | |
| 5005* | JUTEKS | TORA 926M | TORA 1 | |
| 5006 | JUTEKS | RESPECT | PORTO 691M | PORTO 8 |
| 5006 | JUTEKS | RESPECT | RUMI 161M | RUMI 2 |
| 5006 | JUTEKS | RESPECT | VERO 191L | VERO 6 |
| 5006 | JUTEKS | FRESCO 691M | FRESCO 3 | |
| 5006 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6587 | SONATA 1 |
| 5006 | JUTEKS | RESPECT | NOEL 161M | NOEL 1 |
| 5006 | JUTEKS | TOLEDO 601M | TOLEDO 8 | |
| 5006* | non-brand | VECTOR | VEGAS 116S | VEGAS 10 |
| 5007 | JUTEKS | RESPECT | NOEL 161M | NOEL 1 |
| 5007 | JUTEKS | RESPECT | VERO 096L | VERO 5 |
| 5007 | JUTEKS | FALCO 990L | FALCO 13 | |
| 5007 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 069L | LINCOLN 3 |
| 5007 | non-brand | VECTOR | TOYS 073L | TOYS 2 |
| 5008 | JUTEKS | RESPECT | PORTO 6703 | PORTO 3 |
| 5008 | JUTEKS | CHESS 909L | CHESS 1 | |
| 5008 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6687 | SONATA 5 |
| 5008 | non-brand | VECTOR | ARES 906M | ARES 2 |
| 5008 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 9001 | NEVADA 2 |
| 5008 | JUTEKS | PREMIUM AS | NEVADA 9001 | NEVADA 2 |
| 5008 | JUTEKS | FALCO 990L | FALCO 13 | |
| 5008 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6587 | SONATA 1 |
| 5008 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 069L | LINCOLN 3 |
| 5008* | JUTEKS | RESPECT | RUMI 939L | RUMI 1 |
| 5008* | JUTEKS | FALCO 639D | FALCO 14 | |
| 5008* | JUTEKS | RESPECT | VERO 096L | VERO 5 |
| 5008* | JUTEKS | RESPECT | PORTO 691M | PORTO 8 |
| 5008* | JUTEKS | TOLEDO 601M | TOLEDO 8 | |
| 5009 | JUTEKS | RESPECT | NOEL 900M | NOEL 2 |
| 5009 | non-brand | VECTOR | ARES 960M | ARES 4 |
| 5009 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 9001 | NEVADA 2 |
| 5009 | JUTEKS | PREMIUM AS | NEVADA 9001 | NEVADA 2 |
| 5009 | JUTEKS | RESPECT | PORTO 6703 | PORTO 3 |
| 5009 | JUTEKS | CHESS 990D | CHESS 4 | |
| 5009 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6687 | SONATA 5 |
| 5009 | non-brand | VECTOR | ARES 906M | ARES 2 |
| 5009* | JUTEKS | FALCO 639D | FALCO 14 | |
| 5010* | JUTEKS | CHESS 990D | CHESS 4 | |
| 5010* | JUTEKS | RESPECT | AVENUE 666D | AVENUE 11 |
| 5010* | JUTEKS | RESPECT | DALTON 3102 | DALTON 2 |
| 5010* | JUTEKS | RESPECT | NOEL 900M | NOEL 2 |
| 5010* | non-brand | SIRIUS | SONATA 5087 | SONATA 4 |
| 5010* | non-brand | SIRIUS | SONATA 6687 | SONATA 5 |
| 5010* | non-brand | VECTOR | ARES 906M | ARES 2 |
| 5011 | JUTEKS | FRESCO 6063 | FRESCO 1 | |
| 5011 | non-brand | VECTOR | ARES 960M | ARES 4 |
| 5011 | JUTEKS | CHESS 990D | CHESS 4 | |
| 5012 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 779M | NEVADA 7 |
| 5014 | non-brand | SIRIUS | SONATA 5087 | SONATA 4 |
| 5015 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 556M | NEVADA 6 |
| 5017 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 260M | NEVADA 4 |
| 5017 | JUTEKS | PREMIUM AS | NEVADA 260M | NEVADA 4 |
| 5017 | non-brand | VECTOR | ARES 614M | ARES 1 |
| 5018 | JUTEKS | PREMIUM | NEVADA 448M | NEVADA 5 |
| №шнура | бренд | коллекция | расцветка | расцветка новый код |
| 5001 | IDEAL | STREAM PRO | WHITE OAK 626M | WHITE OAK 2 |
| 5001 | IDEAL | STREAM PRO | WHITE OAK 646D | WHITE OAK 1 |
| 5001 | IDEAL | OFFICE | SUGAR OAK 2400 | SUGAR OAK 1 |
| 5001 | IDEAL | OFFICE AS | SUGAR OAK 2400 | SUGAR OAK 1 |
| 5001 | non-brand | VECTOR | VEGAS 666M | VEGAS 7 |
| 5001* | non-brand | VECTOR | ARES 614M | ARES 1 |
| 5001* | IDEAL | OFFICE | ELBRUS 645D | ELBRUS 2 |
| 5001* | non-brand | VECTOR | VEGAS 699D | VEGAS 8 |
| 5001* | IDEAL | OFFICE | MARK 1087 | MARK 1 |
| 5001* | IDEAL | OFFICE AS | MARK 1087 | MARK 1 |
| 5001* | non-brand | SIRIUS | SONATA 7087 | SONATA 3 |
| 5001* | IDEAL | STREAM PRO | GRANITE 164M | GRANITE 2 |
| 5002 | IDEAL | OFFICE | MARK 3487 | MARK 3 |
| 5002 | IDEAL | OFFICE | SUGAR OAK 2400 | SUGAR OAK 1 |
| 5002 | IDEAL | OFFICE AS | MARK 3487 | MARK 3 |
| 5002 | IDEAL | OFFICE AS | SUGAR OAK 2400 | SUGAR OAK 1 |
| 5002 | IDEAL | STREAM PRO | BRIO 116M | BRIO 5 |
| 5002 | IDEAL | STREAM PRO | EMPIRE 612M | EMPIRE 2 |
| 5002 | IDEAL | STREAM PRO | VARGES 667M | VARGES 3 |
| 5002 | non-brand | SIRIUS | SONATA 3387 | SONATA 2 |
| 5002 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 166M | LINCOLN 4 |
| 5002 | non-brand | VECTOR | VEGAS 666M | VEGAS 7 |
| 5002 | non-brand | VECTOR | ARES 614M | ARES 1 |
| 5003 | IDEAL | STREAM PRO | BRIO 116M | BRIO 5 |
| 5003 | IDEAL | STREAM PRO | EMPIRE 612M | EMPIRE 2 |
| 5003 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 166M | LINCOLN 4 |
| 5004 | IDEAL | STREAM PRO | GRANITE 164M | GRANITE 2 |
| 5005 | non-brand | SIRIUS | SONATA 7087 | SONATA 3 |
| 5005 | non-brand | VECTOR | VEGAS 610M | VEGAS 9 |
| 5005 | IDEAL | STREAM PRO | VARGES 618M | VARGES 1 |
| 5005* | IDEAL | OFFICE | MARK 1087 | MARK 1 |
| 5005* | IDEAL | OFFICE AS | MARK 1087 | MARK 1 |
| 5005* | IDEAL | STREAM PRO | GRANITE 164M | GRANITE 2 |
| 5006 | IDEAL | OFFICE | SUGAR OAK 632M | SUGAR OAK 6 |
| 5006 | IDEAL | OFFICE AS | SUGAR OAK 632M | SUGAR OAK 6 |
| 5006 | IDEAL | STREAM PRO | VARGES 618M | VARGES 1 |
| 5006 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6587 | SONATA 1 |
| 5006* | non-brand | VECTOR | VEGAS 116S | VEGAS 10 |
| 5007 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 069L | LINCOLN 3 |
| 5007 | non-brand | VECTOR | TOYS 073L | TOYS 2 |
| 5008 | IDEAL | STREAM PRO | BRIO 779L | BRIO 4 |
| 5008 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6687 | SONATA 5 |
| 5008 | non-brand | VECTOR | ARES 906M | ARES 2 |
| 5008 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6587 | SONATA 1 |
| 5008 | non-brand | VECTOR | LINCOLN 069L | LINCOLN 3 |
| 5008* | IDEAL | STREAM PRO | BRIO 930D | BRIO 6 |
| 5008* | IDEAL | STREAM PRO | WHITE OAK 646D | WHITE OAK 1 |
| 5009 | IDEAL | STREAM PRO | GRANITE 969M | GRANITE 3 |
| 5009 | non-brand | VECTOR | ARES 960M | ARES 4 |
| 5009 | non-brand | SIRIUS | SONATA 6687 | SONATA 5 |
| 5009 | non-brand | VECTOR | ARES 906M | ARES 2 |
| 5009* | IDEAL | OFFICE | MARK 7687 | MARK 2 |
| 5009* | IDEAL | OFFICE AS | MARK 7687 | MARK 2 |
| 5010* | IDEAL | STREAM PRO | GRANITE 969M | GRANITE 3 |
| 5010* | non-brand | SIRIUS | SONATA 6687 | SONATA 5 |
| 5010* | non-brand | VECTOR | ARES 906M | ARES 2 |
| 5010* | IDEAL | OFFICE | MARK 7687 | MARK 2 |
| 5010* | IDEAL | OFFICE AS | MARK 7687 | MARK 2 |
| 5010* | non-brand | SIRIUS | SONATA 5087 | SONATA 4 |
| 5011 | IDEAL | STREAM PRO | GRANITE 969M | GRANITE 3 |
| 5011 | non-brand | VECTOR | ARES 960M | ARES 4 |
| 5014 | non-brand | SIRIUS | SONATA 5087 | SONATA 4 |
| 5017 | non-brand | VECTOR | ARES 614M | ARES 1 |

















