Линолеум полукоммерческий SPRINT PRO ARNO-2 3,0м Tarkett




*Обращаем Ваше внимание, что изображения в каталоге на нашем сайте являются визуальной демонстрацией витрины товаров, поэтому могут отличаться от реальных параметров как по форме так и по дизайну, цветовой гамме.
Практичный и бюджетный линолеум для помещений со средней эксплуатацией пола.
Линолеум оснащен дополнительным защитным покрытием, которое препятствует появлению царапин и защищает от различного рода механического воздействия. Также защитный слой оберегает от воздействия прямых солнечных лучей. Ваш пол надолго сохранит первоначальный внешний вид, яркость и насыщенность рисунка.
Данное напольное покрытие не выделяет опасные химические летучие вещества - он абсолютно безопасен для здоровья людей и животных. Высшая группа пожарной безопасности говорит о том, что линолеум не способствует распространению огню.
За линолеумом очень просто ухаживать - подойдет любая сухая или влажная уборка с использованием стандартных моющих средств.
Значение | |
---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
Общая толщина | 1,80 мм |
Толщина рабочего слоя | 0,40 мм |
Вес | 2700 г/м² |
Тип основы | Каландровая основа |
Способ укладки | На клей |
Ширина доски в дизайне, мм | 110 мм, 125 мм, 166 мм, 100 мм, 143 мм |
Направление укладки | В одном направлении, Реверсивная |
Эффект обработки | Тиснение |
Единица производства продукции | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
Технические свойства
Значение | |
---|---|
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 6 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Интенсивное использование |
Абсолютная остаточная деформация, не более | 0,10 мм |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Изменение линейных размеров, не более | 0,40 % |
Истираемость, не более | 25 г/м² |
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,4 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | 21,7 |
