Кирпич керамический одинарный пустотелый рядовой М 125-150 Ревда
Собственное производствоИзготавливаем полиэтиленовую пленку ПВД
Бережная доставкаПривезем товар точно в срокВыгодное сотрудничествоОсобые условия для оптовых клиентов
Доступен самовывозБолее 30000 наименований в наличии
Описание
Керамический пустотелый кирпич используется для наружных и интерьерных работ. Тысячелетиями из элементов: огонь, вода, воздух и земля создается кирпич, не сравнимый ни с чем по своему целевому назначению и долговечности.
Технические характеристики
Размер, мм | 250х120х65 |
Масса изделия, кг | 2,0-2,3 |
Марка по прочности | М125-150 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | 40-46 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
Морозостойкость, циклы | F75 |
Класс средней плотности | 1,2 |
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 0,8-2,0 |
Группа по теплотехнической эффективности | эффективные |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 101 |
Количество
Размер поддона, мм | 1130x520 | 1130x520 | 1020x1020 | 1320x1020 | 1020x540 |
Количество на поддоне, факт.шт. | 262 (9 рядов) | 290 (10 рядов) | 540 | 680 | 262 |
Количество на поддоне, усл.шт. | 262 | 290 | 540 | 680 | 262 |
Количество в полувагоне, поддоны | 104 | - | - | 44 | 110 |
Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 27,248 | - | - | 29,920 | 28,820 |
Кладка
Толщина, мм | 120/250/380/510/640 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 61/128/189/256/317 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 51/102/153/204/255 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 512 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 394 |
Характеристики
Формат
Одинарный
Пустотность
Пустотелый
Тип кирпича
Строительный
Отзывы
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Помощь в подборе товара
+7 (343) 382-63-22
Отдел продаж
+7 (343) 382-36-22
Уточнить технические характеристики
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.