В наличии1
Плита потолочная 600х600 Dune Supreme Tegular 24 перфорированная 15мм, Armstrong
Обзор
Потолочные панели Dune Supreme Tegular 24 600*600*15 мм имеют микрорельефную шероховатую поверхность с микроотверстиями и обладает оптимальными характеристиками для применения в офисных помещениях, коридорах, учебных классах. Уникальный состав делает плиты прочными, долговечными и устойчивыми к прогибу, а повышенная влагостойкость позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.
- Акустика: улучшенная разборчивость речи.
- Разнообразие модулей и типов кромки.
- Повышенная долговечность.
- Области применения:
- Рекомендуются для установки в школьных классах
Производитель | Armstrong |
Длина панели (мм) | 600 |
Ширина панели (мм) | 600 |
Толщина панели (мм) | 15 |
Тип кромки | Tegular 15 (MicroLook) |
Коэффициент звукопоглощения | 0.55 |
Класс пожаробезопасности | КМ1 |
Звукоизоляция (дБ) | 35 |
Светоотражение (%) | 85 |
Влагостойкость (%) | 99 |
Количество в коробке, шт | 16 |
Количество в коробке, м2 | 5,76 |
Вес коробок, кг | 21.8 |
Материал панели подвесного потолка | Минеральное волокно |
Страна производитель | Россия |
Характеристики
Общая толщина, мм | 15 |
Размер | 600*600 мм |
Тип кромки | Tegular (ступенька 6,5мм) |
Вид | Микроперфорация, Без рисунка |
Звукоизоляция, Dncw (дБ) | 35 |
Цвет | Белый |
Виды возможной очистки | Сухая ткань, Мягкая щетка |
Устойчивость к влаге/провисанию | 99% |
Звукопоглащение, αw | 0,15(L) |
Шумоподавление (NRC) | 0,50 |
Светоотражение | 84% |
Тип помещения | для сухих помещений |
Вес, кг | 1.3625 |
Единица измерения | шт |
Страна-производитель | Великобритания |
Количество м2 в упаковке | 5.76 кв. м. |
Класс пожарной опасности | КМ1 (В1,Г1,Д1,Т1) |
Материал | Минеральное волокно |
Вес упаковки | 21.8 кг |
Бренд | Armstrong |
Отзывы