Керамогранит 300х300мм U110 матовый коричнево-розовый соль-перец Уральский гранит
Бренд:
Уральский гранит
Собственное производствоИзготавливаем полиэтиленовую пленку ПВД
Бережная доставкаПривезем товар точно в срок
Выгодное сотрудничествоОсобые условия для оптовых клиентов
Доступен самовывозБолее 35000 наименований в наличии
*Обращаем Ваше внимание, что изображения в каталоге на нашем сайте являются визуальной демонстрацией витрины товаров, поэтому могут отличаться от реальных параметров как по форме так и по дизайну, цветовой гамме.
Описание
Керамогранит предназначен для укладки в помещениях с нормальной и высокой влажностью.
| Показатели | Требования норм ГОСТ 57141-2016 |
Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007 |
Средние параметры ООО «ЗКС» керамогранита «Уральский гранит»тм | |
| Формат | 300х300х8 300х300х12 |
300х300х8 300х300х12 |
300х300х8 300х300х12 |
|
| Длина и ширина, мм | не более ±1,5 | ±0,5 в калибре | ±0,3 в калибре | |
| Толщина, мм | не более ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | |
| Криволинейность грани, мм | не регламентируется | ±1,5 | ±0,7 | |
| Косоугольность, мм | не более ±1,5 | ±1,5 | ±0,7 | |
| Кривизна лицевой поверхности, мм | неполированная | не регламентируется | –0,5+1,0 | ±0,5 |
| полированная | – | – | ||
| Водопоглощение, % | не более 3,5 | 0,1 | 0,07 | |
| Разрушающее усилие, Н | не регламентируется | не менее 1500 | 2100 (8мм) 5300 (12 мм) |
|
| Предел прочности на изгибе, МПа | неполированная | не менее 25 | не менее 45 | 49 |
| полированная | не менее 40 | 43 | ||
| Твердость по Моосу | не регламентируется | не менее 6 | 6,50 | |
| Морозостойкость, число циклов | не менее 25 | не менее 200 | 200, без повреждений | |
| Стойкость к термоудару, циклов | не регламентируется | не менее 10 | 10, без повреждений | |
| Стойкость к глубокому истиранию, мм3 | не регламентируется | не более 205 | 174 | |
| Износостойкость по кварцевому песку, г/см2 | не более 0,18 | не более 0,16 | 0,05 | |
| Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)ºС, α |
не регламентируется | (70-80)х10-7 | 78х10-7 | |
| Блеск, глянцевость поверхности, % | неполированная | не регламентируется | не регламентируется | – |
| полированная | – | – | ||
| Кислотостойкость, % | не регламентируется | не менее 98 | 98,1 | |
| Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) |
неполированная | не регламентируется | не ниже 4 | 4 |
| полированная | – | – | ||
| Химическая стойкость к воздействию средств бытовой химии (категория, не ниже) | не регламентируется | UB | UB | |
| Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже) | не регламентируется | ULB/UHB | ULB/UHB | |
Характеристики
Форма
Квадрат
Условия продажи
кратно упаковке
Вес, кг
25
Размер, мм
300х300
Количество м2 в упаковке
1.35
Общая толщина, мм
8
Количество штук в упаковке
15
Страна-производитель
Россия
Назначение
Офис
Бренд
Уральский гранит
Отзывы

Покупатели, которые приобрели Керамогранит 300х300мм U110 матовый коричнево-розовый соль-перец Уральский гранит, также купили
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Помощь в подборе товара
+7 (343) 383-56-62
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанному контакту.





























