Наценка на цветной СПК Полигаль
| Наценки СПК в % к цене прозрачного | ||
| цвет | 3,7- 4мм | 6-20мм |
| бронзовый (BRZ) | 5% | |
| молочный (ICE) | 5% | |
| синий (BLU) | 5% | |
| серый (GRY) | 5% | |
| янтарный (AMR) | 5% | |
| бирюзовый (TRQ) | 5% | |
| зеленый (GRN) | 10% | 6% |
| белый (SNW) | 10% | 8% |
| серебристый (SLW) | 10% | 8% |
| желтый (YLW) | 10% | 8% |
| оранжевый (ORG) | 10% | 8% |
| гранатовый (GRT) | 15% | 12% |
| красный (RED) | 20% | 15% |



